1
/
von
6
Theben Astro-Zeitschaltuhr SELEKTA 170 top3, 1 Kanal, Wochenprogramm, 56 Plätze
Theben Astro-Zeitschaltuhr SELEKTA 170 top3, 1 Kanal, Wochenprogramm, 56 Plätze
43 auf Lager
Normaler Preis
€89,21 EUR
Normaler Preis
€141,29 EUR
Verkaufspreis
€89,21 EUR
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- 1 Kanal
- 56 Speicherplätze
- App-Programmierung möglich
- Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt
- 100% kompatibel zu top2
- Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- Offset zum Anpassen der Sonnenauf- und Untergangszeiten
- Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städteliste programmierbar
| Software | ZIP | OBELISK top3-Software (154,0 MB) |
| Ausschreibungstext | DOC | SELEKTA 170 top3 (23,6 kB) |
| Handbuch | PI_Handbuch_SELEKTA (5,8 MB) | |
| Bedienungsanleitung | SELEKTA 170 174 top3 (2,1 MB) | |
| Software | ZIP | OBELISK_top2_3-Software (92,0 MB) |
| Datenblatt | SELEKTA 170 top3 (720,0 kB) | |
| Broschüre | Broschüre Digitale Zeitschaltuhren top3 (1,6 MB) | |
| Flyer | Flyer Digitale Zeitschaltuhren top3 (1,1 MB) |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Breite | 2 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Kontaktart | Wechsler |
| Schaltausgang | Phasenunabhängig |
| Öffnungsweite | < 3 mm (µ) |
| Programm | Wochenprogramm, Astroprogramm |
| Programmfunktionen | EIN-AUS |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Speicherplätze | 56 |
| Gangreserve | 10 Jahre |
| Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 0,6 | 10 A |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2600 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | 1100 W |
| LED-Lampe < 2 W | 50 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-Lampe > 8 W | 600 W |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert | 2600 VA |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert | 2600 VA |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 1300 VA |
| Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
| Schaltleistung min. | ca. 10 mA |
| Kürzeste Schaltzeit | 1 min |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C | typisch ± 0,25 s/Tag (Quarz) |
| Zeitbasis | Quarz |
| Stand-by Leistung | ~0,4 W |
| Anschlussart | DuoFix-Steckklemmen |
| Anzeige | LCD-Anzeige mit Textzeile |
| Bedienelemente | 4 Tipptasten |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II nach EN 60 730-1 |
| Spannung | 230 V AC |
| Umgebungstemperatur | -30°C ... 60°C |
| Vorgänger | 1700100, SELEKTA 170 top2 |
